Wärmepumpe Z 350 iQ
Technisches Datenblatt
Ideal für folgende Schwimmbecken
- FÜR UNTERFLURBECKEN, HALB EINGELASSENE BECKEN UND AUFSTELLBECKEN
- AUSSEN- UND INNENBECKEN BIS ZU 80 m³
- FÜR JEDE ART DER WASSERAUFBEREITUNG GEEIGNET
Technische Daten
MODELL | Z 350 iQ MD4 |
Z 350 iQ MD5 |
Z 350 iQ MD6 |
Leistung : Luft 28°C / Wasser 28°C / Feuchtigkeit 80% | |||
Leistungsabgabe (kW bei max-min Geschwindigkeit) | 11 – 3,1 | 14 – 4,4 | 16 – 4,7 |
Leistungsaufnahme (kw bei max-min Geschwindigkeit) | 1,9 – 0,3 | 2,6 – 0,5 | 3,2 – 0,5 |
Leistungskoeffizient (COP bei max-min Geschwindigkeit) | 10,3 – 5,8 | 8,8 – 5,4 | 9,4 – 5,0 |
Leistung : Luft 15°C / Wasser 26°C / Feuchtigkeit 70% | |||
Leistungsabgabe (kW bei max-min Geschwindigkeit) | 8 – 2,5 | 10 – 2,7 | 12 – 3,0 |
Leistungsaufnahme (kw bei max-min Geschwindigkeit) | 1,8 – 0,4 | 2,3 – 0,5 | 2,8 – 0,6 |
Leistungskoeffizient (COP bei max-min Geschwindigkeit) | 6,3 – 4,4 | 5,4 – 4,3 | 5,0 – 4,3 |
Technische Daten | |||
Empfohlenes Beckenvolumen* (m³) | 50 | 65 | 80 |
Stromversorgung | 220-240V / 1N / 50Hz | ||
Hydraulikanschluss | 2 PVC-Anschlüsse Ø40 – 2 PVC-Reduzierung Ø40/50 – 2 Anschlüsse 45° Ø50 | ||
Winterabdeckung | Ja | ||
Schalldruck bei 10 m dB(A) kw bei max-min Geschwindigkeit | 39 – 33 | 40 – 32 | 42 – 34 |
Abmessungen in mm (LxTxH) | 500 x 500 x 883 |
* Geschätzte Max.-Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September.